| Emanuela Chiarenza | | | DD VI CIRCOLO "MORANDI" | VARESE | | | | | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | DD VII CIRCOLO | VARESE | | BOSSI | ANNA MARIA | 20/12/1952 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | DD VII CIRCOLO | VARESE | | CARRARA | ILARIA | 13/08/1973 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | DD VII CIRCOLO | VARESE | | MORELLI | FIORELLA | 14/10/1953 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | DD VII CIRCOLO | VARESE | | VIRGILIO | LUCIA | 27/04/1949 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | DD VII CIRCOLO | VARESE | | TALAMO | EMANUELA | 07/09/1952 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | DD VII CIRCOLO | VARESE | | MANZONI | ALESSIA | 09/08/1971 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | DD VII CIRCOLO | VARESE | | CROCETTI | MANOLA | 31/07/1952 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | DD VII CIRCOLO | VARESE | | CUCCO | CRISTINA | 16/12/1965 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | DD VII CIRCOLO | VARESE | | DI TORO | RITA | 17/12/1956 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | DD VII CIRCOLO | VARESE | | COLLOTTA | IOLE | 22/11/1959 | | | | | | | | | |
| DD ANGERA - ANGERA - VA | | | DD ANGERA | ANGERA | | MANGIONE | CATERINA | 01/07/1974 | 2008/2009 | | Gela | Ispra | vince.pruiti@gmail.com | A2 | Via Rozzolo | Varese | |
| Giuseppe Potente | | | DD CARONNO P. | CARONNO PERTUSELLA | | | | | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | DD II CIRCOLO | GALLARATE | | LUNATI | GIUSEPPINA | 06/03/1967 | 2008/2009 | LNTGPP67C46F052N | Matera | Gallarate | | nessuna | | | |
| DD III CIRC GALLARATE - GALLARATE - VA | | | DD III CIRCOLO | GALLARATE | | FRIGOLI | SILVIA | 22/04/1962 | 10/09/1983 | FRGSLV62D62G388H | Pavia | GALLARATE | | 0 | VIA TONALE, 27 - GALLARATE | VARESE | |
| DD III CIRC GALLARATE - GALLARATE - VA | | | DD III CIRCOLO | GALLARATE | | CARETTONI | PAOLA | 04/05/1976 | 2007/08 | CRTPLA76E44A662W | BARI | GALLARATE | paola.carettoni@istruzione.it | A1 | VIA GRAMSCI, 69 | VARESE | |
| DD III CIRC GALLARATE - GALLARATE - VA | | | DD III CIRCOLO | GALLARATE | | SALVATO | PATRIZIA | 15/03/1970 | 01/09/1992 | SLVPRZ70C55A429X | ARONA (NO) | GALLARATE | patrizia_salvato@yahoo.it | 0 | VIA GRAMSCI, 71 | VARESE | |
| DD III CIRC GALLARATE - GALLARATE - VA | | | DD III CIRCOLO | GALLARATE | | TONIOLO | ELIDE | 29/10/1953 | 10/09/1983 | TNLLDE53R69D869X | GALLARATE | GALLARATE | elide.toniolo@hotmail.it | 0 | VIA MONTELLO, 48 - GALLARATE | VARESE | |
| DD III CIRC GALLARATE - GALLARATE - VA | | | DD III CIRCOLO | GALLARATE | | LA CROIX | PATRIZIA | 31/07/1957 | 10/09/1983 | LCRPRZ57L71D869M | GALLARATE | GALLARATE | dr_sergio.sinatra@libero.it | A1 | VIA C.BATTISTI, 8 | VARESE | |
| DD III CIRC GALLARATE - GALLARATE - VA | | | DD III CIRCOLO | GALLARATE | | CAVARRETTA | EMMA MARIA BIANCA | 11/03/1953 | 10/09/1982 | CVRMMR53C51D869A | GALLARATE | GALLARATE | | 0 | VIA GRAMSCI, 67 | VARESE | |
| DD CEPPINE - TRADATE - VA | | | DD MALNATE | MALNATE | 2 | Premoli | Alessandra | 30/07/1977 | 2007/2008 | PRMLSN77L70L682T | Varese | Castiglione Olona | cinzia.premoli@istruzione.it | 0 | Via Pasubio, 16/bis | Varese | |
| DD C. BATTISTI - MALNATE - VA | | | DD MALNATE | MALNATE | 1 | Bottani | Stella | 24/01/1977 | 2007/08 | BTTSLL77A64L682P | Varese | Varese | stellabottani@hotmail.it | A2 | Via Tognola, 5 | Varese | "C. Battisti" docente Bottani Stella |
| DD C. BATTISTI - MALNATE - VA | | | DD MALNATE | MALNATE | 3 | Mandia | Mariapa | 30/01/1972 | 2007/08 | MNDMRP72A70H501R | Roma | Varese | mariapiamandia@alice.it | 0 | Viale Aguggiari, 76/A | Varese | |
| DD SESTO CALENDE - SESTO CALENDE - VA | | | DD SESTO CALENDE | SESTO CALENDE | | BEZZOLATO | CHIARA | 18/11/1979 | dec.giur.01/09/06 ec.01/09/07 | BZZCHR79S58A290F | Angera | Angera | chiabezzo@alice.it | nessuna | via Rocca,7 | Varese | |
| DD SESTO CALENDE - SESTO CALENDE - VA | | | DD SESTO CALENDE | SESTO CALENDE | | MOCCIARDINI | MARIA CRISTINA | 17/02/1961 | dec.giur. ed ec. 01/09/2008 | MCCMCR61B57A290I | Angera | Angera | | nessuna | in via Piave,4 | Varese | |
| Giuseppe Potente | | | DD G. RODARI | SOMMA LOMBARDO | | Montanaro | Rosa | 22/11/1962 | 2009/2010 | MNTRSO62S69A773T | | Daverio | rosa.montanaro2@istruzione.it | nessuna | Via Meucci,30 | Varese | |
| DD G. RODARI - SOMMA LOMBARDO - VA | | | DD G. RODARI | SOMMA LOMBARDO | 1 | DE SANTIS | ANTONELLA | 07/06/1975 | 01/09/1997 | DSNNNL75H47I819Q | SOMMA LOMBARDO | SOMMA LOMBARDO | antonelladesa@libero.it | A2 | VIA RONCHI 144 | VARESE | SCUOLA PRIMARIA G. RODARI - DOCENTE DE SANTIS ANTYONELLA |
| DD G. RODARI - SOMMA LOMBARDO - VA | | | DD G. RODARI | SOMMA LOMBARDO | 2 | TUNDO | STEFANIA | 18/01/1978 | 01/09/2001 | TNDSFN78A58L682L | VARESE | SOMMA LOMBARDO | stefania.tundo@istruzione.it | A2 | VIA RONCHI 52 | VARESE | SCUOLA PRIMARIA G RODARI DOCENTE TUNDO STEFANIA |
| DD G. RODARI - SOMMA LOMBARDO - VA | | | DD G. RODARI | SOMMA LOMBARDO | 2 | TUNDO | STEFANIA | 18/01/1978 | 01/09/2001 | TNDSFN78A58L682L | VARESE | SOMMA LOMBARDO | stefania.tundo@istruzione.it | A2 | VIA RONCHI 52 | VARESE | SCUOLA PRIMARIA G RODARI DOCENTE TUNDO STEFANIA |
| DD G. RODARI - SOMMA LOMBARDO - VA | | | DD G. RODARI | SOMMA LOMBARDO | 3 | CASSANI | MAURA | 26/05/1953 | 01/09/1982 | CSSMRA53E66I819U | SOMMA LOMBARDO | SOMMA LOMBARDO | maura.cassani.26@alice.it | A1 | VIA ZANCARINI 29 | VARESE | SCUOLA PRIMARIA G. RODARI DOCENTE CASSANI MAURA |
| DD CEPPINE - TRADATE - VA | | | DD TRADATE | TRADATE | 11 - SOSTEGNO | De Nicolo | Anna | 15/07/1969 | 1991-92 | DNCNNA69L55L109G | | TRADATE | | A1 | Via F.Broggi,21 | Varese | |
| DD CEPPINE - TRADATE - VA | | | DD TRADATE | TRADATE | 12 - SOSTEGNO | Amodeo | Lina | 26/11/1962 | 2007-08 | MDALNI62566D661F | | Castiglione O. | | nessuna | V.Cortina D'Ampezzo 495 | Varese | |
| DD CEPPINE - TRADATE - VA | | | DD TRADATE | TRADATE | 1 | Sprio | Giusy | 02/04/1968 | 1995-96 | SPRGSY68D42L319A | | Tradate | | A2 | V.Thaon De Revel,15 | Varese | BATTISTI |
| DD CEPPINE - TRADATE - VA | | | DD TRADATE | TRADATE | 2 | Lamon | Monica | 11/08/1968 | 1991-92 | LMNMNC68M51L319A | | Tradate | | A1 | Via G.Segantini,19 | Varese | BATTISTI |
| DD CEPPINE - TRADATE - VA | | | DD TRADATE | TRADATE | 3 | Taglioretti | Silvia | 30/11/1976 | 1995-96 | TGLSLV76S70L682T | | Locate Varesino | | A1 | Via Marco Polo,21 | Varese | ROSMINI |
| DD CEPPINE - TRADATE - VA | | | DD TRADATE | TRADATE | 7 | Zaffaroni | Gabriella | 25/10/1963 | 1989-90 | ZFFGRL63R65C732I | | Cislago | | nessuna | Via Vismara, 131 | Varese | BATTISTI |
| DD CEPPINE - TRADATE - VA | | | DD TRADATE | TRADATE | 8 | Fabbro | Patrizia | 12/01/1971 | 1992-93 | FBBPRZ71A52LO319 | | Tradate | | nessuna | Via Anna Frank, 3 | Varese | BATTISTI |
| DD CEPPINE - TRADATE - VA | | | DD TRADATE | TRADATE | 4 | Nossa | Silvia Cristina | 29/08/1975 | 1999-2000 | NSSSVC75M69L319F | | Cairate | | A1 | Via Anforelli;4 | Varese | |
| DD CEPPINE - TRADATE - VA | | | DD TRADATE | TRADATE | 10 | Oleotti | Cinzia | 25/03/1964 | 1991-92 | LTTCNZ64C65L319L | | Tradate | | A1 | Via Masolino;4 | Varese | BATTISTI |
| DD CEPPINE - TRADATE - VA | | | DD TRADATE | TRADATE | 13 - SOSTEGNO | Mussetta | Sabrina | 26/03/1970 | 1982-83 | MSSSRN70C66L3190 | | Tradate | | A1 | Via M. San Gabriele,3 | Varese | |
| DD CEPPINE - TRADATE - VA | | | DD TRADATE | TRADATE | 9 | Serafini | Emanuela | 12/06/1961 | 1983-84 | SRFMNL61H521904K | | Tradate | | nessuna | Via Zini 13C | Varese | BATTISTI |
| DD CEPPINE - TRADATE - VA | | | DD TRADATE | TRADATE | 5 | Nucera | Mirca | 10/03/1959 | 1981-82 | NCRMRC59C50G224D | | Lonate Ceppino | | A1 | Via Edison,24 | Varese | ROSMINI |
| DD CEPPINE - TRADATE - VA | | | DD TRADATE | TRADATE | 6 | Suigo | Milena | 06/10/1967 | 1997-98 | SGUMLN67R46L319W | | Tradate | | A1 | Via Paubio, 9 | Varese | ROSMINI |
| DD CEPPINE - TRADATE - VA | | | DD TRADATE | TRADATE | 14 | Frigo | Roberta | 22/07/1967 | 1990-91 | FRGRRT67L62L682J | | Vedano Olona | | nessuna | Via F.lli Bandiera | Varese | |
| IST COM B CROCE - FERNO - VA | | | DD I CIRCOLO | GALLARATE | | OCCHIUZZI | ALESSANDRA | 27/06/1969 | 2009/10 IN ASTENS. OBBLIGATORIA | CCHLSN69H67C588K | CETRARO | BUSTO ARSIZIO | alessandra.occhiuzzi@libero.it | 0; nessuno | VIA SALVATOR ROSA, 10/TER | VARESE | |
| Giuseppe Potente | | | IC E. FERMI | FAGNANO OLONA | | | | | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC L. DA VINCI | AZZATE | | Massari | Chiara | 23/08/1962 | 1989-90 | MSSCHR62M63L682P | | Cazzago Brabbia | | nessuna | Via del Torchio,5 | Varese | |
| Giuseppe Potente | | | IC L. DA VINCI | AZZATE | | Meroni | Susanna | 06/02/11965 | 1986/87 | MRNSNN65B46L682C | | Buguggiate | | nessuna | Via XXV Aprile,60 | Varese | |
| Giuseppe Potente | | | IC L. DA VINCI | AZZATE | | Gervasini | Laura Angela | 02/02/1961 | 2005/06 | GRVLNG61B42L682N | | Varese | malachia01@alice.it | nessuna | Via R.Lanfranconi,144 | Varese | |
| Giuseppe Potente | | | IC L. DA VINCI | AZZATE | | Sanvito | Renata | 26/09/1964 | 1999/2000 | SNVRNT64P66L682R | | Gavirate | renata.sanvito@libero.it | nessuna | Via Privata Sanvito,4 | Varese | |
| Giuseppe Potente | | | IC L. DA VINCI | AZZATE | | Marcaletti | Sabina | 09/02/1966 | 1994/95 | MRCSBN66B49L682A | | Bodio Lomnago | sabinamarcaletti@alice.it | nessuna | Via Cadorna,19 | Varese | |
| Giuseppe Potente | | | IC L. DA VINCI | AZZATE | | Valentino | Simona | 04/07/1979 | 2006/07 | VLNSMN79L44A290S | | Malnate | simonavalentin@yahoo.it | A1 | Via Colombo,2 | Varese | |
| Giuseppe Potente | | | IC L. DA VINCI | AZZATE | | Giorgetti | Marzia | 14/04/1974 | 1998/99 | GRGMRZ74D54L682R | | Cazzago Brabbia | marziagiorgetti@istruzione.it | nessuna | Via Don Brioschi,3 | Varese | |
| Giuseppe Potente | | | IC L. DA VINCI | AZZATE | | Sabatino | Carmela | 29/09/1966 | 1997/98 | SBTCML66P69C129E | | Azzate | ermess1970@yahoo.it | A1 | Via Napoli,24 | Varese | |
| Giuseppe Potente | | | IC L. DA VINCI | AZZATE | | Daverio | Roberta | 26/11/1970 | 1997/98 | DVRRRT70S66F736O | | Mornago | robertadaverio@alice.it | nessuna | Via Cesare Battisti,20 | Varese | |
| Giuseppe Potente | | | IC L. DA VINCI | AZZATE | | Daverio | Angela | 24/11/1965 | 1987/88 | DVRNGL65S64L682F | | Bodio Lomnago | angela.daverio@tiscali.it | nessuna | Via Filippo Beltrami,23 | Varese | |
| Giuseppe Potente | | | IC L. DA VINCI | AZZATE | | Guarini | Milena | 18/07/1972 | 2007/08 | GRNMLN72L58A290N | | Varese | milena.guarini@alice.it | nessuna | Via Calcinessa,38 | Varese | |
| Giuseppe Potente | | | IC L. DA VINCI | AZZATE | | Di Nino | Gilberta | 08/03/1964 | 1991/92 | DNNGBR64C48L682T | | Bodio Lomnago | zanca93@alice.it | nessuna | Via degli Onizzoni,19 | Varese | |
| Giuseppe Potente | | | IC L. DA VINCI | AZZATE | | Fiorio | Adriana Maria | 15/12/1958 | 1982/83 | FRIDNM58T55D871K | | Galliate Lombardo | crespichiara@libero.it | nessuna | Via IV Novembre,6 | Varese | |
| Giuseppe Potente | | | IC L. DA VINCI | AZZATE | | Aldeni | Marina | 16/12/1967 | 1991/92 | LDNMRN67T56L342N | | Travedona Mon. | info@ifiluxury.com | nessuna | Via Vittorio Veneto, 143 | Varese | |
| Giuseppe Potente | | | IC L. DA VINCI | AZZATE | | Alessi | Rosa | 28/04/1946 | 2007/2008 | LSSRSO46D68C747I | | Varese | rosacati.alessi@libero.it | nessuna | Via San Vito Silvestro,40 | Varese | |
| Giuseppe Potente | | | IC L. DA VINCI | AZZATE | | Passoni | Donatella | 21/09/1957 | 1982/83 | PSSDTL57P61A531C | | Bodio Lomnago | donatella.passoni@hotmail.it | nessuna | Via al Gaggio,5 | Varese | |
| Giuseppe Potente | | | IC GIOVANNI XXIII | CANTELLO | | | | | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC CARMINATI | LONATE POZZOLO | | | | | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC SALVO D'ACQUISTO | LONATE CEPPINO | | FONTANELLA | MONICA | 15/02/1963 | 2004/05 | FNTMNC63B55L682T | | Venegono Sup. | monica.fontanella@tin.it | nessuna | Via M.della Libertà,2 | Bergamo | |
| IST COM SALVO D'ACQUISTO - LONATE CEPPINO - VA | | | IC SALVO D'ACQUISTO | LONATE CEPPINO | | Bertoglio | Elisabetta | 06/04/1974 | 2007/2008 | BRTLBT74D46A290T | | Lonate Ceppino | elisabetta.bertoglio@libero.it | A1; A2 | Via Alberto da Giussano,4 | Varese | |
| Giuseppe Potente | | | IC SALVO D'ACQUISTO | LONATE CEPPINO | | Galli | Elena | 19/03/1964 | 2006/2007 | GLLLNE64C59L319Z | | Tradate | ely.galli@libero.it | nessuna | Via M.San Michele,45 | Varese | |
| Giuseppe Potente | | | IC SALVO D'ACQUISTO | LONATE CEPPINO | | Antognazza | Chiara | 15/10/1973 | 2007/2008 | NTGCHR73R55L319U | | Tradate | boselli70@yahoo.it | nessuna | Via Fiume,60 | Varese | |
| Giuseppe Potente | | | IC SALVO D'ACQUISTO | LONATE CEPPINO | | Mosca in Palmieri | Sabina | 05/02/1976 | 2008/2009 | MSCSBN76B45DO86J | | Varese | s.acquisto@libero.it | nessuna | Via Renè Vanetti | Varese | |
| Giuseppe Potente | | | IC SALVO D'ACQUISTO | LONATE CEPPINO | | Scarano | Filomena | 19/07/1964 | 1997/1998 | SCRFMN64L59G220R | | Tradate | claudio.savino@tele2.it | nessuna | Via della Stria,10 | Varese | |
| Giuseppe Potente | | | IC SALVO D'ACQUISTO | LONATE CEPPINO | | Diano | Francesca | 10/01/1967 | 2006/2007 | DNIFNC67A50A772U | | Venegono Inf. | francesco.ienopoli@virgilio.it | nessuna | Via Ungaretti;7 | Varese | |
| Giuseppe Potente | | | IC SALVO D'ACQUISTO | LONATE CEPPINO | | Luoni | Roberta | 24/02/1966 | 1991/1992 | LNURRT66B64L319X | | Cairate | s.acquisto@libero.it | nessuna | Via Toscanini,12 | Varese | |
| Giuseppe Potente | | | IC SALVO D'ACQUISTO | LONATE CEPPINO | | Ruzzon | Lorena Agnese | 12/02/1962 | 1998/1999 | RZZLNG62B52D869N | | Venegono Sup. | s.acquisto@libero.it | nessuna | Via San Rocco,8 | Varese | |
| Giuseppe Potente | | | IC SALVO D'ACQUISTO | LONATE CEPPINO | | Di Giorgio Giannitto | Maria | 11/03/1960 | 1986/1987 | DGRMRA60C51B804R | | Gornate Olona | s.acquisto@libero.it | nessuna | Via Cavour, 42/A | Varese | |
| Giuseppe Potente | | | IC SALLY MAYER | CAIRATE | | PALTRETTI | SIMONA | 10/01/1972 | 2006/2007 | PLTSMN72A50L319N | Tradate | Castelseprio | isticomcairate@tiscali.it | nessuna | via S.Giovanni Bosco,6 | Varese | |
| Giuseppe Potente | | | IC SALLY MAYER | CAIRATE | | ROMANO' | LUCIANA LUIGIA | 20/09/1961 | 2006/2007 | RMNLNL61P60C004Q | Cassano Magnago | Cardano al Campo | isticomcairate@tiscali.it | A1 | Via Rogorazza,31 | Varese | |
| Giuseppe Potente | | | IC G. ADAMOLI | BESOZZO | | | | | | | | | | | | | |
| IST COM PASSERINI - INDUNO OLONA - VA | | | IC PASSERINI | INDUNO OLONA | 1 | SCIARRONE | OMBRETTA | 22/12/1970 | settembre 1992 | SCRMRT70T62L682M | Varese | Varese | ombrettasciarrone@alice.it | nessuna | via Tagliamento, 20 | Varese | Scuola Primaria "Ferrarin" Sciarrone Ombretta
|
| IST COM PASSERINI - INDUNO OLONA - VA | | | IC PASSERINI | INDUNO OLONA | 6 | DI PIAZZA | MARIA LUISA | 04/07/1972 | 2008/2009 | DPZMLS72L44L682Y | Varese | Varese | negramara72@libero.it | nessuna | via Merini,24 | Varese | Scuola Primaria "Ferrarin" Sciarrone Ombretta
|
| IST COM PASSERINI - INDUNO OLONA - VA | | | IC PASSERINI | INDUNO OLONA | 4 | TORNESELLO | ROBERTA | 27/12/1975 | 2007/2008 | TRNRRT75T67B936M | Casarano(LE) | Induno Olona | roberta.tornesello@yahoo.it | nessuna | via Crespi,6 | Varese | Scuola Primaria "Ferrarin" Sciarrone Ombretta
|
| IST COM PASSERINI - INDUNO OLONA - VA | | | IC PASSERINI | INDUNO OLONA | 5 | BANO | LILIANA | 22/01/1963 | 1983/1984 | BNALLN63A62L682H | Varese | Induno Olona | liliana.bano@libero.it | A1 | via Monte Martica, 9 | Varese | Scuola Primaria "Ferrarin" Sciarrone Ombretta |
| IST COM PASSERINI - INDUNO OLONA - VA | | | IC PASSERINI | INDUNO OLONA | 3 | FATONE | LUCIA ANTONIETTA | 11/08/1958 | 1997/1998 | FTNLNT58M51H926J | S.Giovanni Rotondo | Induno Olona | antonietta.fatone@libero.it | A1 | via Ronchetti,51 | Varese | Scuola Primaria "Ferrarin" Sciarrone Ombretta |
| IST COM PASSERINI - INDUNO OLONA - VA | | | IC PASSERINI | INDUNO OLONA | 2 | LONZI | PATRIZIA | 04/03/1953 | 01/10/1976 | LNZPRZ53C44I324S | S.Elpidio a Mare(AP) | Induno Olona | tataele08@libero.it | A1 | Via Spagnoletto,26 | Varese | Scuola Primaria "Ferrarin" Sciarrone Ombretta
|
| IST COM PASSERINI - INDUNO OLONA - VA | | | IC PASSERINI | INDUNO OLONA | 7 | PEREGO | PAOLA | 22/02/1969 | 1995/1996 | PRGPLA69B62L682Y | Varese | Besano | paolap22@libero.it | nessuna | via Volpi, 30/A | Varese | Scuola Primaria "Ferrarin" Sciarrone Ombretta
|
| IST COM GALILEO GALILEI - TRADATE - VA | | | IC GALILEO GALILEI | TRADATE | 2 | Borghi | Albertina | 19/07/1956 | 1982/1983 | BRGLRT56L59I441K | Saronno | Tradate | alberta.borghi@aliceposta.it | A1 | Via Tiziano,8 | Varese | "Dante Alighieri" - Borghi Albertina |
| IST COM GALILEO GALILEI - TRADATE - VA | | | IC GALILEO GALILEI | TRADATE | 1 | Ceriani | Eleonora | 15/06/1979 | 2005/2006 | CRNLNR79H55L319J | Tradate | Tradate | cerianieleonora@alice.it | A2 | Via Petrarca, 40 | Varese | "Dante Alighieri" - Ceriani Eleonora |
| IST COM GALILEO GALILEI - TRADATE - VA | | | IC GALILEO GALILEI | TRADATE | 3 | Fabbro | Raffaella | 24/07/1974 | 2007/2008 | FBBRFL74L64L319F | Tradate | Tradate | raffaella.fabbro@istruzione.it | 0 | Via del Carso, 17 | Varese | "Dante Alighieri" - Fabbro Raffaella |
| Giuseppe Potente | | | IC DON MILANI | BISUSCHIO | | | | | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC CASSANO MAGNAGO II | CASSANO MAGNAGO | | | | | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC CASTELLANZA | CASTELLANZA | | Pisciotta | Vincenza | 18/08/1978 | 2009/2010 | PSCVCN78M58C286G | | Cerro Maggiore | vincenza.pisciotta1@istruzione.it | nessuna | | Milano | |
| Giuseppe Potente | | | IC CASTELLANZA | CASTELLANZA | | MARTINOLI | ELISA | 18/01/1965 | 2007/2008 | MRTLSE65A58A728D | Bedero Valcuvia | Bedero Valcuvia | elisa.martinoli@istruzione.it | | via Valleggia,4 | Varese | |
| Giuseppe Potente | | | IC ARCISATE | ARCISATE | | | | | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC VIGGIU' | VIGGIÙ | | | | | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC GERMINIAGA | GERMIGNAGA | | GENNARO | DOMENICA | 13/05/1973 | | GNNDNC73E53F158N | MESSINA | GERMIGNAGA | domenica.gennaro1@istruzione.it | | via San Giovanni,1 | Varese | |
| Giuseppe Potente | | | IC GERMINIAGA | GERMIGNAGA | | BAROZZI | PAOLA | 04/02/1961 | | | Luino | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC GERMINIAGA | GERMIGNAGA | | SANTORO | LUCIA | 12/11/1972 | | | Varese | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC GERMINIAGA | GERMIGNAGA | | GIORDANELLA | ALESSANDRA | 07/10/1971 | | | Luino | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC GERMINIAGA | GERMIGNAGA | | DELLEA | CRISTINA | 14/03/1966 | | | Milano | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC B. LUINI | LUINO | | VILLANI | PATRIZIA | 16/04/1972 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC B. LUINI | LUINO | | VANNI | ORIETTA | 07/10/1963 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC B. LUINI | LUINO | | CABRAS | IOLE MIRIAM | 15/01/1956 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC B. LUINI | LUINO | | VAGHI | GLORIA | 26/03/1954 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC B. LUINI | LUINO | | BRUNELLA | CLARISSA | 09/04/1968 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC B. LUINI | LUINO | | SPERTINI | PAOLA | 17/05/1967 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC B. LUINI | LUINO | | PEDROTTI | PATRIZIA | 20/06/1963 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC B. LUINI | LUINO | | PASI | MARIA LUISA | 24/10/1962 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC B. LUINI | LUINO | | COGLIANDRO | MARIA GRAZIA | 05/05/1962 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC B. LUINI | LUINO | | MONACO | MARISA | 02/08/1958 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC B. LUINI | LUINO | | PASSERA | CINZIA | 11/06/1958 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC B. LUINI | LUINO | | BOTTA | ROSANNA | 23/04/1955 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC B. LUINI | LUINO | | CORBELLINI | VILMA | 27/02/1954 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC B. LUINI | LUINO | | CADONI | SILVIA | 20/07/1964 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC B. LUINI | LUINO | | CAZZANI | ANNA MARIA | 01/01/1964 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC B. LUINI | LUINO | | BERUTTI | RAFFAELLA | 17/05/1962 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC B. LUINI | LUINO | | DE STEFANI | MARIDA | 28/11/1960 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC B. LUINI | LUINO | | PARIETTI | MARIA TERESA | 14/07/1958 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC B. LUINI | LUINO | | RICCI | ANTONELLA | 28/01/1958 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC B. LUINI | LUINO | | PELLEGRINI | RAFFAELLA | 20/08/1957 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC B. LUINI | LUINO | | BILETTA | PAOLA | 15/08/1957 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC B. LUINI | LUINO | | BIANCHI | LEILA | 03/06/1956 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC B. LUINI | LUINO | | PEIRANO | NADIA | 14/05/1956 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC B. LUINI | LUINO | | AGUDIO | DANIELA | 12/11/1955 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC B. LUINI | LUINO | | GELMINI | ELENA | 17/02/1955 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC B. LUINI | LUINO | | FRANCHETTI | ANNA MARIA | 01/04/1954 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC B. LUINI | LUINO | | BOSETTI | FIORELLA | 13/08/1967 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC B. LUINI | LUINO | | BIASON | CRISTINA | 23/02/1965 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC B. LUINI | LUINO | | FAVARON | MORENA | 21/12/1961 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC B. LUINI | LUINO | | GIOLLO | LAURA | 11/12/1954 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC B. LUINI | LUINO | | LUNGHI | PAOLA | 01/10/1973 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC B. LUINI | LUINO | | SERRA | ANTONELLA | 09/05/1963 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC B. LUINI | LUINO | | BELLATO | MIRELLA | 24/04/1961 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC B. LUINI | LUINO | | MONGODI | MARIA | 31/05/1959 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC B. LUINI | LUINO | | VANOLI | GIUSEPPINA | 07/08/1956 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC B. LUINI | LUINO | | BALASSO | CLAUDIA | 11/04/1955 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC B. LUINI | LUINO | | FADDA | DANIELA | 26/03/1965 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC B. LUINI | LUINO | | LUVINI | PAOLA | 21/04/1960 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC B. LUINI | LUINO | | RIGAMONTI | EMILIA | 11/03/1957 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC B. LUINI | LUINO | | DELLEA | LAURA | 01/05/1956 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC B. LUINI | LUINO | | PIAZZA | MARA | 06/10/1955 | | | | | | | | | |
| Giuseppe Potente | | | IC B. LUINI | LUINO | | BACILIERI | ISABELLA | 17/11/1953 | | | | | | | | | |
